Convention on road signs and signals | |||
Vienna, 8 November 1968 | |||
Entry into force: | 6 June 1978, in accordance with article 39 (1). | ||
Registration: | 6 June 1978, No. 16743. | ||
Status: | Signatories: 35, Parties: 62. | ||
Text: | United Nations, Treaty Series , vol. 1091, p. 3; and depositary notifications C.N.61.1994.TREATIES-1 of 31 May 1994 (amendments); C.N.223.1995.TREATIES-2 of 11 October 1995 (acceptance of amendments)2 C.N.1015.2004.TREATIES-5 of 28 September 2004 (proposal of amendments) and C.N.1000.2005.TREATIES-2 of 29 September 2005 (acceptance of amendments); C.N.828.2007.TREATIES-2 of 19 October 2007 (Proposal of corrections to the Convention, as amended) and C.N.32.2008.TREATIES-1 of 18 January 2008 (Corrections to the Convention, as amended). | ||
Participant | Signature | Ratification, Accession (a), Succession (d) |
Albania | 6 Feb 2004 a | |
Austria | 8 Nov 1968 | 11 Aug 1981 |
Bahrain | 4 May 1973 a | |
Belarus | 8 Nov 1968 | 18 Jun 1974 |
Belgium | 8 Nov 1968 | 16 Nov 1988 |
Bosnia and Herzegovina | 12 Jan 1994 d | |
Brazil | 8 Nov 1968 | |
Bulgaria | 8 Nov 1968 | 28 Dec 1978 |
Central African Republic | 3 Feb 1988 a | |
Chile | 8 Nov 1968 | 27 Dec 1974 |
China | 19 Dec 1969 | |
Costa Rica | 8 Nov 1968 | |
Côte d'Ivoire | 24 Jul 1985 a | |
Croatia | 2 Nov 1993 d | |
Cuba | 30 Sep 1977 a | |
Czech Republic | 2 Jun 1993 d | |
Democratic Republic of the Congo | 25 Jul 1977 a | |
Denmark | 8 Nov 1968 | 3 Nov 1986 |
Ecuador | 8 Nov 1968 | |
Estonia | 24 Aug 1992 a | |
Finland | 16 Dec 1969 | 1 Apr 1985 |
France | 8 Nov 1968 | 9 Dec 1971 |
Georgia | 15 May 2001 a | |
Germany | 8 Nov 1968 | 3 Aug 1978 |
Ghana | 22 Aug 1969 | |
Greece | 18 Dec 1986 a | |
Guyana | 25 Sep 2008 a | |
Holy See | 8 Nov 1968 | |
Hungary | 8 Nov 1968 | 16 Mar 1976 |
India | 10 Mar 1980 a | |
Indonesia | 8 Nov 1968 | |
Iran (Islamic Republic of) | 8 Nov 1968 | 21 May 1976 |
Iraq | 18 Dec 1988 a | |
Italy | 8 Nov 1968 | 7 Feb 1997 |
Kazakhstan | 4 Apr 1994 a | |
Kuwait | 13 May 1980 a | |
Kyrgyzstan | 30 Aug 2006 a | |
Latvia | 19 Oct 1992 a | |
Liberia | 16 Sep 2005 a | |
Lithuania | 20 Nov 1991 a | |
Luxembourg | 8 Nov 1968 | 25 Nov 1975 |
Mexico | 8 Nov 1968 | |
Mongolia | 19 Dec 1997 a | |
Montenegro | 23 Oct 2006 d | |
Morocco | 29 Dec 1982 a | |
Netherlands | 8 Nov 2007 a | |
Nigeria | 3 Feb 2011 a | |
Norway | 23 Dec 1969 | 1 Apr 1985 |
Pakistan | 14 Jan 1980 a | |
Philippines | 8 Nov 1968 | 27 Dec 1973 |
Poland | 8 Nov 1968 | 23 Aug 1984 |
Portugal | 8 Nov 1968 | 27 Oct 2009 |
Republic of Korea | 29 Dec 1969 | |
Romania | 8 Nov 1968 | 9 Dec 1980 |
Russian Federation | 8 Nov 1968 | 7 Jun 1974 |
San Marino | 8 Nov 1968 | 20 Jul 1970 |
Senegal | 19 Apr 1972 a | |
Serbia | 12 Mar 2001 d | |
Seychelles | 11 Apr 1977 a | |
Slovakia | 28 May 1993 d | |
Slovenia | 14 Apr 2011 d | |
Spain | 8 Nov 1968 | |
Sweden | 8 Nov 1968 | 25 Jul 1985 |
Switzerland | 8 Nov 1968 | 11 Dec 1991 |
Tajikistan | 9 Mar 1994 a | |
Thailand | 8 Nov 1968 | |
The Former Yugoslav Republic of Macedonia | 20 Dec 1999 d | |
Tunisia | 5 Jan 2004 a | |
Turkmenistan | 14 Jun 1993 a | |
Ukraine | 8 Nov 1968 | 12 Jul 1974 |
United Arab Emirates | 10 Jan 2007 a | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 8 Nov 1968 | |
Uzbekistan | 17 Jan 1995 a | |
Venezuela (Bolivarian Republic of) | 8 Nov 1968 |
For additional information, including reservations, declarations and notes, please visit the UN Treaty Website: STATUS OF THE UNITED NATIONS AGREEMENTS AND CONVENTIONS
